Gelap
Info
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun - | 587 | 2011 | 984 | 1027 | |||||||
| 1 | RW 001 | 127 | 485 | 247 | 238 | |||||||
| 1 | RT 001 | 87 | 282 | 149 | 133 | |||||||
| 2 | RT 002 | 40 | 203 | 98 | 105 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW 002 | 142 | 485 | 242 | 243 | |||||||
| 1 | RT 001 | 68 | 252 | 126 | 126 | |||||||
| 2 | RT 002 | 74 | 233 | 116 | 117 | |||||||
| 3 | RW 003 | 105 | 420 | 201 | 219 | |||||||
| 1 | RT 001 | 49 | 213 | 99 | 114 | |||||||
| 2 | RT 002 | 56 | 207 | 102 | 105 | |||||||
| 4 | RW 004 | 97 | 287 | 134 | 153 | |||||||
| 1 | RT 001 | 53 | 144 | 67 | 77 | |||||||
| 2 | RT 002 | 44 | 143 | 67 | 76 | |||||||
| 5 | RW 005 | 115 | 332 | 159 | 173 | |||||||
| 1 | RT 001 | 73 | 203 | 97 | 106 | |||||||
| 2 | RT 002 | 42 | 129 | 62 | 67 | |||||||
| 6 | RW 006 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 7 | RW 007 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | Dusun BENDO | 4 | 11 | 6 | 5 | |||||||
| 1 | RW 001 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT 001 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW 002 | 3 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 1 | RT 001 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RT 002 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | Dusun BENDO KIDUL | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | RW 002 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | RT 002 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 4 | Dusun BENDO WETAN | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RW 001 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT 001 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | Dusun DUKUH BEJI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | Dusun DUKUH BENDO | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 1 | RW 001 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 1 | RT 001 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 7 | Dusun KEMIRI KIDUL | 2 | 9 | 4 | 5 | |||||||
| 1 | RW 002 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT 001 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RW 003 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | RT 002 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 8 | Dusun KRAJAN | 11 | 44 | 22 | 22 | |||||||
| 1 | RW 002 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 1 | RT 002 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 2 | RW 003 | 10 | 38 | 18 | 20 | |||||||
| 1 | RT 001 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 8 | 36 | 16 | 20 | |||||||
| 9 | Dusun KRAJAN KIDUL | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RW 003 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT 002 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 10 | Dusun MAJIRAN | 32 | 100 | 45 | 55 | |||||||
| 1 | RW 004 | 7 | 19 | 10 | 9 | |||||||
| 1 | RT 001 | 4 | 15 | 8 | 7 | |||||||
| 2 | RT 002 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RW 005 | 25 | 81 | 35 | 46 | |||||||
| 1 | RT 001 | 8 | 25 | 10 | 15 | |||||||
| 2 | RT 002 | 17 | 56 | 25 | 31 | |||||||
| TOTAL | 640 | 2193 | 1071 | 1122 | ||||||||
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Kemiri Kidul
1071 1071
1122 2193
2193
2193 2193
TOTAL : 2193 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl Tentara Pelajar Km. 5 Desa Kemirikidul |
| Desa | : | Kemiri Kidul |
| Kecamatan | : | Kemiri |
| Kabupaten | : | Purworejo |
| Kodepos | : | 54262 |
| Anggaran | : | Rp 2.146.452.200,00 |
| Realisasi | : | RP 1.607.184.155,00 |
74.88%
| Anggaran | : | Rp 1.991.749.062,00 |
| Realisasi | : | RP 1.362.372.914,00 |
68.4%
| Anggaran | : | Rp -154.703.138,00 |
| Realisasi | : | RP 45.536.062,00 |
-29.43%
| Anggaran | : | Rp 46.883.000,00 |
| Realisasi | : | RP 46.786.000,00 |
99.79%
| Anggaran | : | Rp 243.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 97.650.000,00 |
40.19%
| Anggaran | : | Rp 1.001.196.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.001.196.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 36.034.800,00 |
| Realisasi | : | RP 31.416.750,00 |
87.18%
| Anggaran | : | Rp 380.914.400,00 |
| Realisasi | : | RP 380.914.400,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 437.424.000,00 |
| Realisasi | : | RP 45.000.000,00 |
10.29%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 4.221.005,00 |
422.1%
| Anggaran | : | Rp 609.970.502,00 |
| Realisasi | : | RP 485.199.304,00 |
79.54%
| Anggaran | : | Rp 1.208.924.960,00 |
| Realisasi | : | RP 733.397.610,00 |
60.67%
| Anggaran | : | Rp 49.278.600,00 |
| Realisasi | : | RP 39.500.000,00 |
80.16%
| Anggaran | : | Rp 12.999.000,00 |
| Realisasi | : | RP 2.000.000,00 |
15.39%
| Anggaran | : | Rp 110.576.000,00 |
| Realisasi | : | RP 102.276.000,00 |
92.49%