Website Resmi
Pemerintah Desa Kemiri Kidul
Kabupaten Purworejo

Desa
Kemiri Kidul

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Layanan Call Center BR Life 08561111721 khisus pembatalan asuransi cara membatlkan asuransi BRI life Cara Membatalkan Asuransi BRI Life Via Call Center 08561111721 Cara tutup asuransi BRI life berikut Untuk mengakhiri atau membatalkan asuransi BRI Life 08561111721, Anda bisa menghubungi Call Center BRI Life di WhatsApp 08561111721, Login ke aplikasi BRImo, pilih menu Akun > Layanan Bebas Pulsa > Wa BRI 08561111721 > pilih BRIlife > klik Ya, hubungi. Cara tutup asuransi BRI life Cara aktivasi atau reaktivasi IB Token QLola (Soft Token) BRI dapat dilakukan dengan menghubungi Call Center Qlola BRI WhatsApp 0818-403-355 /1500001. Ikuti instruksi petugas verifikasi bank. lakukan reset atau unlink perangkat lama terlebih dahulu melalui layanan pelanggan resmi BRI, lalu mengunduh aplikasi dan melakukan verifikasi ulang di perangkat baru. Ini lah Cara unlink perangkat Ib token Qlola bri pindah Ke perangkat tlpn Baru WhatsApp BRI Life: 0856-1111-721 email: cs@brilife.co.id tersedia 24 jam Cara Pembatalan Polis Asuransi BRI Life v Nomor call center BRI life resmi 0856 -111 -1721 (Only WhatsApp). Cara menghapus asuransi BRI life Untuk Mengatasi lupa Pin dan Password BRImo, Anda bisa hubungi CS BRI melalui Chat WhatsApp di (0821-7144-070) atau (0821-7144-088). Atau Anda bisa pilih menu lupa [Username Atau Password] pada halaman login Aplikasi BRImo. Lupa pin dan password brimo terblokir

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 356 16,23% 163 7,43% 193 8,80%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 272 12,40% 0 0,00% 272 12,40%
3 PELAJAR/MAHASISWA 426 19,42% 209 9,53% 217 9,89%
4 PENSIUNAN 61 2,78% 40 1,82% 21 0,96%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 57 2,60% 29 1,32% 28 1,28%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0,27% 6 0,27% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 45 2,05% 12 0,55% 33 1,50%
9 PETANI/PEKEBUN 179 8,16% 100 4,56% 79 3,60%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 271 12,35% 173 7,89% 98 4,47%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,18% 2 0,09% 2 0,09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 231 10,53% 157 7,16% 74 3,37%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0,23% 4 0,18% 1 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 25 1,14% 11 0,50% 14 0,64%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,09% 0 0,00% 2 0,09%
74 PERAWAT 6 0,27% 1 0,05% 5 0,23%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 61 2,78% 25 1,14% 36 1,64%
85 PERANGKAT DESA 9 0,41% 9 0,41% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 170 7,75% 124 5,65% 46 2,10%
89 LAINNYA 3 0,14% 2 0,09% 1 0,05%
JUMLAH 2194 100,00% 1072 48,86% 1122 51,14%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2194 100,00% 1072 48,86% 1122 51,14%

Update : 03 Juli 2026

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Total Populasi Desa Kemiri Kidul

1072 1072

1122 2194

2194

2194 2194

TOTAL : 2194 ORANG

1072

LAKI-LAKI

1122

PEREMPUAN

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jl Tentara Pelajar Km. 5 Desa Kemirikidul
Desa : Kemiri Kidul
Kecamatan : Kemiri
Kabupaten : Purworejo
Kodepos : 54262

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 2.146.452.200,00
Realisasi:RP 1.607.184.155,00

74.88%

Belanja

Anggaran:Rp 1.991.749.062,00
Realisasi:RP 1.362.372.914,00

68.4%

Pembiayaan

Anggaran:Rp -154.703.138,00
Realisasi:RP 45.536.062,00

-29.43%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran:Rp 46.883.000,00
Realisasi:RP 46.786.000,00

99.79%

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 243.000.000,00
Realisasi:RP 97.650.000,00

40.19%

Dana Desa

Anggaran:Rp 1.001.196.000,00
Realisasi:RP 1.001.196.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 36.034.800,00
Realisasi:RP 31.416.750,00

87.18%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 380.914.400,00
Realisasi:RP 380.914.400,00

100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran:Rp 437.424.000,00
Realisasi:RP 45.000.000,00

10.29%

Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Anggaran:Rp 1.000.000,00
Realisasi:RP 4.221.005,00

422.1%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 609.970.502,00
Realisasi:RP 485.199.304,00

79.54%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 1.208.924.960,00
Realisasi:RP 733.397.610,00

60.67%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 49.278.600,00
Realisasi:RP 39.500.000,00

80.16%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 12.999.000,00
Realisasi:RP 2.000.000,00

15.39%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 110.576.000,00
Realisasi:RP 102.276.000,00

92.49%