Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 324 | 14,77% | 158 | 7,20% | 166 | 7,57% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0,18% | 1 | 0,05% | 3 | 0,14% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 128 | 5,84% | 62 | 2,83% | 66 | 3,01% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 137 | 6,25% | 70 | 3,19% | 67 | 3,06% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 126 | 5,75% | 66 | 3,01% | 60 | 2,74% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 132 | 6,02% | 59 | 2,69% | 73 | 3,33% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 132 | 6,02% | 63 | 2,87% | 69 | 3,15% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 117 | 5,34% | 65 | 2,96% | 52 | 2,37% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 126 | 5,75% | 62 | 2,83% | 64 | 2,92% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 143 | 6,52% | 70 | 3,19% | 73 | 3,33% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 128 | 5,84% | 61 | 2,78% | 67 | 3,06% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 107 | 4,88% | 48 | 2,19% | 59 | 2,69% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 120 | 5,47% | 58 | 2,64% | 62 | 2,83% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 143 | 6,52% | 61 | 2,78% | 82 | 3,74% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 133 | 6,06% | 72 | 3,28% | 61 | 2,78% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 73 | 3,33% | 34 | 1,55% | 39 | 1,78% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 120 | 5,47% | 61 | 2,78% | 59 | 2,69% |
| JUMLAH | 2193 | 100,00% | 1071 | 48,84% | 1122 | 51,16% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2193 | 100,00% | 1071 | 48,84% | 1122 | 51,16% | |
Update : 22 Oktober 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Kemiri Kidul
1071 1071
1122 2193
2193
2193 2193
TOTAL : 2193 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl Tentara Pelajar Km. 5 Desa Kemirikidul |
| Desa | : | Kemiri Kidul |
| Kecamatan | : | Kemiri |
| Kabupaten | : | Purworejo |
| Kodepos | : | 54262 |
| Anggaran | : | Rp 2.146.452.200,00 |
| Realisasi | : | RP 1.607.184.155,00 |
74.88%
| Anggaran | : | Rp 1.991.749.062,00 |
| Realisasi | : | RP 1.362.372.914,00 |
68.4%
| Anggaran | : | Rp -154.703.138,00 |
| Realisasi | : | RP 45.536.062,00 |
-29.43%
| Anggaran | : | Rp 46.883.000,00 |
| Realisasi | : | RP 46.786.000,00 |
99.79%
| Anggaran | : | Rp 243.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 97.650.000,00 |
40.19%
| Anggaran | : | Rp 1.001.196.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.001.196.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 36.034.800,00 |
| Realisasi | : | RP 31.416.750,00 |
87.18%
| Anggaran | : | Rp 380.914.400,00 |
| Realisasi | : | RP 380.914.400,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 437.424.000,00 |
| Realisasi | : | RP 45.000.000,00 |
10.29%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 4.221.005,00 |
422.1%
| Anggaran | : | Rp 609.970.502,00 |
| Realisasi | : | RP 485.199.304,00 |
79.54%
| Anggaran | : | Rp 1.208.924.960,00 |
| Realisasi | : | RP 733.397.610,00 |
60.67%
| Anggaran | : | Rp 49.278.600,00 |
| Realisasi | : | RP 39.500.000,00 |
80.16%
| Anggaran | : | Rp 12.999.000,00 |
| Realisasi | : | RP 2.000.000,00 |
15.39%
| Anggaran | : | Rp 110.576.000,00 |
| Realisasi | : | RP 102.276.000,00 |
92.49%